Prof. Dr. Fabian Transchel, Hochschule Harz, Oktober 2025
Zielsetzung
Dieses Notebook demonstriert einige (wesentliche) Aspekte der aus Fahrsimulator-Recordings zu ziehenden Insights:
Der hier entwickelte Code stellt die Basis für ein Dash-Applet dar.
Der erste Schritt in der Analytics-Pipeline besteht darin, eine geeignete Aufzeichnung zu laden. Dies soll später über ein Drop-Down oder eine Auto-Update-Funktionalität ersetzt werden.
import pandas as pd
import numpy as np
import plotly.express as px
import plotly.graph_objects as go
from IPython.display import Video
import matplotlib.pyplot as plt
%config InteractiveShell.ast_node_interactivity = 'all'
trip_record_data = "recording_2024_04_06__14_15_33.csv"
trip_record_video = "2024-04-06 14-05-37-1-cropped.m4v"
data_raw_df = pd.read_csv(trip_record_data)
data_raw_df.sample(20)
| throttle | brakes | wheel_position | car0_engine_rpm | car0_velocity_vehicle | car0_throttle_position | lin_vel | lin_acc | rot_acc | engine_rpm | brakes_vol | timestamp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9277 | 0 | 0 | -0.0636173 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 | 1 | 93.7267 |
| 53830 | 0.17952 | 0 | -0.0884358 | 2563.26 | 21.9749 | 0.27204 | -21.557,-4.24762,-0.389017 | 0.0944575,-0.688819,-0.285934 | -0.131926,-0.0481708,0.0149275 | 2563.26 | 1 | 539.255 |
| 12407 | 0.25014 | 0 | 1.92972 | 1278.74 | 3.05912 | 0.295849 | -0.365724,-3.03717,-0.00941711 | -0.735082,-0.892793,-0.0330398 | 0.356545,0.0725956,-0.225495 | 1278.74 | 1 | 125.026 |
| 51693 | 0.24288 | 0 | -0.0367566 | 2532.44 | 21.6884 | 0.341171 | -16.9473,-13.5342,-0.00733167 | 0.206931,-0.36176,-0.265037 | 0.187531,0.165401,-0.0677085 | 2532.44 | 1 | 517.884 |
| 51814 | 0.2475 | 0 | 0.019792 | 2541.95 | 21.7731 | 0.345514 | -17.0678,-13.5189,0.00183881 | -0.175563,0.0554826,0.0552165 | -0.00484209,-0.0826061,-0.0261368 | 2541.95 | 1 | 519.095 |
| 39573 | 0.2508 | 0 | 0.233734 | 2519.08 | 21.5738 | 0.349844 | 20.2633,7.40176,0.203628 | 0.687402,-1.82326,-0.0371998 | -0.0200353,0.148493,0.0358984 | 2519.08 | 1 | 396.691 |
| 865 | 0.00066 | 0 | -0.109013 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 | 1 | 9.60735 |
| 23331 | 0.51084 | 0 | -0.0510509 | 2577.28 | 16.9437 | 0.587866 | -16.3869,4.29763,0.296727 | -0.863221,-0.0692568,-0.0994931 | -0.304286,0.194343,-0.0334947 | 2577.28 | 1 | 234.272 |
| 18873 | 0.03696 | 0 | 0.578053 | 1804.87 | 9.46191 | 0.0910357 | -4.82482,-8.13934,-0.00452443 | -0.819433,0.895605,0.120034 | -0.0456593,-0.0526139,-0.208165 | 1804.87 | 1 | 189.686 |
| 17223 | 0.12012 | 0 | 0.155195 | 2012.89 | 10.5347 | 0.1825 | -4.61638,-9.46932,-0.0238541 | -0.265974,0.211472,-0.0902065 | -0.0102596,0.225545,0.0174639 | 2012.89 | 1 | 173.191 |
| 1071 | 0 | 0 | -0.109013 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 | 1 | 11.6652 |
| 30940 | 0 | 0 | 0.0529358 | 2546.04 | 21.7807 | 0.437712 | -0.720917,21.7579,0.6866 | 0.435835,-0.0312516,0.0887895 | 0.0465505,-0.0841443,-0.00693473 | 2546.04 | 1 | 310.354 |
| 7462 | 0.00066 | 0 | -0.0777544 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 | 1 | 75.5777 |
| 47000 | 0.20262 | 0 | -0.216142 | 2491.64 | 21.3559 | 0.287955 | 8.79538,-19.4582,-0.308618 | 1.60893,0.680587,0.174575 | 0.169372,0.127591,0.0275848 | 2491.64 | 1 | 470.955 |
| 4841 | 0 | 0 | -0.0777544 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 | 1 | 49.3725 |
| 19668 | 0.97812 | 0 | -0.0622035 | 4376.04 | 16.9914 | 0.977416 | -16.3185,4.73425,-0.0366465 | -3.27074,0.644422,0.0449931 | 0.10964,-0.00069904,0.104384 | 4376.04 | 1 | 197.632 |
| 52983 | 0.22704 | 0 | 0.225881 | 2639.41 | 22.6115 | 0.324761 | -22.3763,-3.25244,0.0215827 | -0.242454,1.86899,0.0475645 | -0.093916,-0.0283814,-0.0830453 | 2639.41 | 1 | 530.785 |
| 37987 | 0.13332 | 0 | 0.605856 | 2477.15 | 21.2384 | 0.225549 | -7.11396,20.0113,0.0982858 | 4.7463,1.3071,0.226586 | -0.328483,-0.3067,-0.00254746 | 2477.15 | 1 | 380.83 |
| 14608 | 0 | 0.099 | -0.0504226 | 799.999 | 0.000334097 | 0.11558 | -0.000106084,-0.000302088,9.54441e-05 | 0.0174632,0.0438298,0.0229139 | -2.16721e-08,9.89869e-09,7.32748e-10 | 799.999 | 1 | 147.035 |
| 47953 | 0.26334 | 0 | -0.130062 | 2649.29 | 22.6879 | 0.364889 | 22.6423,-1.43052,-0.135844 | 0.241461,1.48777,0.0590279 | -0.510029,0.16675,-0.20707 | 2649.29 | 1 | 480.491 |
Video(trip_record_video,html_attributes="autoplay looped muted controls",width=900,embed=True)
In der Dash-App wollen wir den Time-Indicator mit anderen Elementen synchronisieren: z.B: einem Punkt auf der Karte und/oder Indikator-Linien in den Zeitreihen. Mal sehen, ob wir das können.
In diesem Abschnitt müssen die Daten in die richtige Reihenfolge und die richtigen Datentypen gebracht werden, Vektoren in einzelne Spalten aufgeteilt und die ganze Zeitreihe resampelt werden.
Zunächst müssen die Spalten sinnvoll benannt oder weggeworfen werden. Danach ziehen wir vektorwertige Spalten auseinander.
Bevor wir dies jedoch tun können müssen die ersten beiden Zeilen verworfen werden:
data_raw_df = data_raw_df.drop([0,1],axis=0)
data_raw_df.head()
| throttle | brakes | wheel_position | car0_engine_rpm | car0_velocity_vehicle | car0_throttle_position | lin_vel | lin_acc | rot_acc | engine_rpm | brakes_vol | timestamp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | -0.109327 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 | 1 | 0.978997 |
| 3 | 0.00066 | 0 | -0.109327 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 | 1 | 0.993015 |
| 4 | 0.00066 | 0 | -0.109327 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 | 1 | 0.993015 |
| 5 | 0.00066 | 0 | -0.109327 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 | 1 | 1.00255 |
| 6 | 0 | 0 | -0.109327 | 0 | 0 | 0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0 | 1 | 1.02348 |
Wir erzeugen einen Hilfs-DF:
data_intermediary_df = pd.DataFrame([data_raw_df['timestamp'].T,data_raw_df['throttle'].T,data_raw_df['brakes'].T,data_raw_df['car0_velocity_vehicle'].T,data_raw_df['engine_rpm'].T]).T
data_intermediary_df.columns = ["Zeit","Gas","Bremse","Geschwindigkeit","Motor-Drehzahl"]
data_intermediary_df['Zeit'] = pd.to_timedelta(data_intermediary_df['Zeit'].apply(lambda x:float(x)),unit='s')
data_intermediary_df["Geschwindigkeit"] = data_intermediary_df['Geschwindigkeit'].apply(lambda x:float(x)*3.6) # Geschwindigkeit von m/s zu kmh/h
data_intermediary_df["Gas"] = data_intermediary_df['Gas'].apply(lambda x:float(x)) # Typ zu Float casten
data_intermediary_df["Bremse"] = data_intermediary_df['Bremse'].apply(lambda x:float(x)) # Typ zu Float casten
data_intermediary_df["Motor-Drehzahl"] = data_intermediary_df['Motor-Drehzahl'].apply(lambda x:float(x)) # Typ zu Float casten
data_intermediary_df.dtypes
data_intermediary_df.head(10)
Zeit timedelta64[ns] Gas float64 Bremse float64 Geschwindigkeit float64 Motor-Drehzahl float64 dtype: object
| Zeit | Gas | Bremse | Geschwindigkeit | Motor-Drehzahl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 days 00:00:00.978997 | 0.00000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0 days 00:00:00.993015 | 0.00066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0 days 00:00:00.993015 | 0.00066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0 days 00:00:01.002550 | 0.00066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0 days 00:00:01.023480 | 0.00000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 0 days 00:00:01.023480 | 0.00000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 0 days 00:00:01.035430 | 0.00000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 0 days 00:00:01.046400 | 0.00066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0 days 00:00:01.057350 | 0.00066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 0 days 00:00:01.068330 | 0.00000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
In diesen müssen wir noch einfügen: X-Y-Z-Beschleunigung und X-Y-Z-Rotationen:
accs = pd.DataFrame(data_raw_df['lin_acc'].apply(lambda x:x.split(',')).to_list(),columns=['ACC_X','ACC_Y','ACC_Z'])
accs.index = data_intermediary_df.index
rots = pd.DataFrame(data_raw_df['rot_acc'].apply(lambda x:x.split(',')).to_list(),columns=['ROT_X','ROT_Y','ROT_Z'])
rots.index = data_intermediary_df.index
data_intermediary_df = pd.concat([data_intermediary_df,accs,rots],axis=1)
# Datentypen ändern
data_intermediary_df["ACC_X"] = data_intermediary_df['ACC_X'].apply(lambda x:float(x)) # Typ zu Float casten
data_intermediary_df["ACC_Y"] = data_intermediary_df['ACC_Y'].apply(lambda x:float(x)) # Typ zu Float casten
data_intermediary_df["ACC_Z"] = data_intermediary_df['ACC_Z'].apply(lambda x:float(x)) # Typ zu Float casten
data_intermediary_df["ROT_X"] = data_intermediary_df['ROT_X'].apply(lambda x:float(x)) # Typ zu Float casten
data_intermediary_df["ROT_Y"] = data_intermediary_df['ROT_Y'].apply(lambda x:float(x)) # Typ zu Float casten
data_intermediary_df["ROT_Z"] = data_intermediary_df['ROT_Z'].apply(lambda x:float(x)) # Typ zu Float casten
data_intermediary_df
| Zeit | Gas | Bremse | Geschwindigkeit | Motor-Drehzahl | ACC_X | ACC_Y | ACC_Z | ROT_X | ROT_Y | ROT_Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 days 00:00:00.978997 | 0.00000 | 0.0 | 0.000000 | 0.000 | 0.00000 | 0.000000 | 0.00000 | 0.000000e+00 | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| 3 | 0 days 00:00:00.993015 | 0.00066 | 0.0 | 0.000000 | 0.000 | 0.00000 | 0.000000 | 0.00000 | 0.000000e+00 | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| 4 | 0 days 00:00:00.993015 | 0.00066 | 0.0 | 0.000000 | 0.000 | 0.00000 | 0.000000 | 0.00000 | 0.000000e+00 | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| 5 | 0 days 00:00:01.002550 | 0.00066 | 0.0 | 0.000000 | 0.000 | 0.00000 | 0.000000 | 0.00000 | 0.000000e+00 | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| 6 | 0 days 00:00:01.023480 | 0.00000 | 0.0 | 0.000000 | 0.000 | 0.00000 | 0.000000 | 0.00000 | 0.000000e+00 | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 59034 | 0 days 00:09:51.301000 | 0.00066 | 0.0 | 0.037971 | 799.999 | 0.01097 | 0.001676 | -0.00003 | -9.999200e-07 | 0.000003 | 3.210020e-08 |
| 59035 | 0 days 00:09:51.312000 | 0.00000 | 0.0 | 0.037971 | 799.999 | 0.01097 | 0.001676 | -0.00003 | -9.999200e-07 | 0.000003 | 3.210020e-08 |
| 59036 | 0 days 00:09:51.323000 | 0.00000 | 0.0 | 0.037971 | 799.999 | 0.01097 | 0.001676 | -0.00003 | -9.999200e-07 | 0.000003 | 3.210020e-08 |
| 59037 | 0 days 00:09:51.323000 | 0.00000 | 0.0 | 0.037971 | 799.999 | 0.01097 | 0.001676 | -0.00003 | -9.999200e-07 | 0.000003 | 3.210020e-08 |
| 59038 | 0 days 00:09:51.333000 | 0.00000 | 0.0 | 0.037971 | 799.999 | 0.01097 | 0.001676 | -0.00003 | -9.999200e-07 | 0.000003 | 3.210020e-08 |
59037 rows × 11 columns
Zum Schluss entfernen wir den Anfang der Aufzeichnung - wo die Motordrehzahl unter 800 liegt, ist die Simulation noch nicht gestartet.
data_filtered_df = data_intermediary_df[data_intermediary_df['Motor-Drehzahl']>= 750.0]
data_filtered_df.info()
data_filtered_df
print(data_filtered_df.memory_usage)
# Wir geben den Speicher für die Rohdaten wieder frei. Das könnte nämlich ganz schön viel sein.
del(data_intermediary_df,data_raw_df)
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Index: 48198 entries, 10837 to 59038 Data columns (total 11 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 Zeit 48198 non-null timedelta64[ns] 1 Gas 48198 non-null float64 2 Bremse 48198 non-null float64 3 Geschwindigkeit 48198 non-null float64 4 Motor-Drehzahl 48198 non-null float64 5 ACC_X 48198 non-null float64 6 ACC_Y 48198 non-null float64 7 ACC_Z 48198 non-null float64 8 ROT_X 48198 non-null float64 9 ROT_Y 48198 non-null float64 10 ROT_Z 48198 non-null float64 dtypes: float64(10), timedelta64[ns](1) memory usage: 4.4 MB
| Zeit | Gas | Bremse | Geschwindigkeit | Motor-Drehzahl | ACC_X | ACC_Y | ACC_Z | ROT_X | ROT_Y | ROT_Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10837 | 0 days 00:01:49.329000 | 0.00066 | 0.0 | 0.319027 | 800.000 | -0.000321 | -0.000778 | -8.42231 | -3.611660e-03 | -0.003409 | -3.995850e-07 |
| 10838 | 0 days 00:01:49.339000 | 0.00066 | 0.0 | 0.615388 | 800.000 | -0.002373 | -0.005727 | -6.80092 | -4.949260e-02 | -0.046701 | -9.713210e-06 |
| 10839 | 0 days 00:01:49.351000 | 0.00066 | 0.0 | 0.863176 | 800.000 | -0.006628 | -0.016011 | -5.75900 | -9.347300e-02 | -0.088031 | -5.166300e-05 |
| 10840 | 0 days 00:01:49.363000 | 0.00000 | 0.0 | 1.050754 | 800.000 | -0.008747 | -0.021239 | -4.80151 | -1.477770e-01 | -0.139063 | -1.267140e-04 |
| 10841 | 0 days 00:01:49.363000 | 0.00000 | 0.0 | 1.050754 | 800.000 | -0.008747 | -0.021239 | -4.80151 | -1.477770e-01 | -0.139063 | -1.267140e-04 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 59034 | 0 days 00:09:51.301000 | 0.00066 | 0.0 | 0.037971 | 799.999 | 0.010970 | 0.001676 | -0.00003 | -9.999200e-07 | 0.000003 | 3.210020e-08 |
| 59035 | 0 days 00:09:51.312000 | 0.00000 | 0.0 | 0.037971 | 799.999 | 0.010970 | 0.001676 | -0.00003 | -9.999200e-07 | 0.000003 | 3.210020e-08 |
| 59036 | 0 days 00:09:51.323000 | 0.00000 | 0.0 | 0.037971 | 799.999 | 0.010970 | 0.001676 | -0.00003 | -9.999200e-07 | 0.000003 | 3.210020e-08 |
| 59037 | 0 days 00:09:51.323000 | 0.00000 | 0.0 | 0.037971 | 799.999 | 0.010970 | 0.001676 | -0.00003 | -9.999200e-07 | 0.000003 | 3.210020e-08 |
| 59038 | 0 days 00:09:51.333000 | 0.00000 | 0.0 | 0.037971 | 799.999 | 0.010970 | 0.001676 | -0.00003 | -9.999200e-07 | 0.000003 | 3.210020e-08 |
48198 rows × 11 columns
<bound method DataFrame.memory_usage of Zeit Gas Bremse Geschwindigkeit \
10837 0 days 00:01:49.329000 0.00066 0.0 0.319027
10838 0 days 00:01:49.339000 0.00066 0.0 0.615388
10839 0 days 00:01:49.351000 0.00066 0.0 0.863176
10840 0 days 00:01:49.363000 0.00000 0.0 1.050754
10841 0 days 00:01:49.363000 0.00000 0.0 1.050754
... ... ... ... ...
59034 0 days 00:09:51.301000 0.00066 0.0 0.037971
59035 0 days 00:09:51.312000 0.00000 0.0 0.037971
59036 0 days 00:09:51.323000 0.00000 0.0 0.037971
59037 0 days 00:09:51.323000 0.00000 0.0 0.037971
59038 0 days 00:09:51.333000 0.00000 0.0 0.037971
Motor-Drehzahl ACC_X ACC_Y ACC_Z ROT_X ROT_Y \
10837 800.000 -0.000321 -0.000778 -8.42231 -3.611660e-03 -0.003409
10838 800.000 -0.002373 -0.005727 -6.80092 -4.949260e-02 -0.046701
10839 800.000 -0.006628 -0.016011 -5.75900 -9.347300e-02 -0.088031
10840 800.000 -0.008747 -0.021239 -4.80151 -1.477770e-01 -0.139063
10841 800.000 -0.008747 -0.021239 -4.80151 -1.477770e-01 -0.139063
... ... ... ... ... ... ...
59034 799.999 0.010970 0.001676 -0.00003 -9.999200e-07 0.000003
59035 799.999 0.010970 0.001676 -0.00003 -9.999200e-07 0.000003
59036 799.999 0.010970 0.001676 -0.00003 -9.999200e-07 0.000003
59037 799.999 0.010970 0.001676 -0.00003 -9.999200e-07 0.000003
59038 799.999 0.010970 0.001676 -0.00003 -9.999200e-07 0.000003
ROT_Z
10837 -3.995850e-07
10838 -9.713210e-06
10839 -5.166300e-05
10840 -1.267140e-04
10841 -1.267140e-04
... ...
59034 3.210020e-08
59035 3.210020e-08
59036 3.210020e-08
59037 3.210020e-08
59038 3.210020e-08
[48198 rows x 11 columns]>
Die ganze Zeitreihe ist bereits synchronisiert. Allerdings ist die Zeitbasis nach Maßgabe des Replikators nicht perfekt äquidistant. Das wollen wir anpassen.
#td = -data_filtered_df['Zeit'].iloc[0]
data_filtered_resampled_df = data_filtered_df.copy()
data_filtered_resampled_df.index = data_filtered_df['Zeit']
data_filtered_resampled_df = data_filtered_resampled_df.resample('10ms',origin='start').mean()
data_filtered_resampled_df
| Zeit | Gas | Bremse | Geschwindigkeit | Motor-Drehzahl | ACC_X | ACC_Y | ACC_Z | ROT_X | ROT_Y | ROT_Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | |||||||||||
| 0 days 00:01:49.329000 | 0 days 00:01:49.329000 | 0.00066 | 0.0 | 0.319027 | 800.000 | -0.000321 | -0.000778 | -8.42231 | -3.611660e-03 | -0.003409 | -3.995850e-07 |
| 0 days 00:01:49.339000 | 0 days 00:01:49.339000 | 0.00066 | 0.0 | 0.615388 | 800.000 | -0.002373 | -0.005727 | -6.80092 | -4.949260e-02 | -0.046701 | -9.713210e-06 |
| 0 days 00:01:49.349000 | 0 days 00:01:49.351000 | 0.00066 | 0.0 | 0.863176 | 800.000 | -0.006628 | -0.016011 | -5.75900 | -9.347300e-02 | -0.088031 | -5.166300e-05 |
| 0 days 00:01:49.359000 | 0 days 00:01:49.363000 | 0.00000 | 0.0 | 1.050754 | 800.000 | -0.008747 | -0.021239 | -4.80151 | -1.477770e-01 | -0.139063 | -1.267140e-04 |
| 0 days 00:01:49.369000 | NaT | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 0 days 00:09:51.289000 | 0 days 00:09:51.290000 | 0.00066 | 0.0 | 0.037971 | 799.999 | 0.010970 | 0.001676 | -0.00003 | -9.999200e-07 | 0.000003 | 3.210020e-08 |
| 0 days 00:09:51.299000 | 0 days 00:09:51.301000 | 0.00066 | 0.0 | 0.037971 | 799.999 | 0.010970 | 0.001676 | -0.00003 | -9.999200e-07 | 0.000003 | 3.210020e-08 |
| 0 days 00:09:51.309000 | 0 days 00:09:51.312000 | 0.00000 | 0.0 | 0.037971 | 799.999 | 0.010970 | 0.001676 | -0.00003 | -9.999200e-07 | 0.000003 | 3.210020e-08 |
| 0 days 00:09:51.319000 | 0 days 00:09:51.323000 | 0.00000 | 0.0 | 0.037971 | 799.999 | 0.010970 | 0.001676 | -0.00003 | -9.999200e-07 | 0.000003 | 3.210020e-08 |
| 0 days 00:09:51.329000 | 0 days 00:09:51.333000 | 0.00000 | 0.0 | 0.037971 | 799.999 | 0.010970 | 0.001676 | -0.00003 | -9.999200e-07 | 0.000003 | 3.210020e-08 |
48201 rows × 11 columns
px.scatter(data_filtered_resampled_df,"Zeit","Geschwindigkeit",color="Geschwindigkeit")
px.scatter(data_filtered_resampled_df,"Zeit","Gas",color="Gas")
px.scatter(data_filtered_resampled_df,"Zeit","Bremse",color="Bremse")
px.scatter(data_filtered_resampled_df,"Zeit","Motor-Drehzahl",color="Motor-Drehzahl")
%config InteractiveShell.ast_node_interactivity = 'last_expr'
colors = ['red','green','blue']
fig = go.Figure()
i = 0
for plot in ['ACC_X', 'ACC_Y', 'ACC_Z']:
fig.add_trace(go.Line(x=data_filtered_df["Zeit"], y=data_filtered_df[plot], name=plot))#,color=colors[i]))
i+=1
fig.show()
d:\Anaconda\envs\HSH_ML\Lib\site-packages\plotly\graph_objs\_deprecations.py:378: DeprecationWarning: plotly.graph_objs.Line is deprecated. Please replace it with one of the following more specific types - plotly.graph_objs.scatter.Line - plotly.graph_objs.layout.shape.Line - etc.
%config InteractiveShell.ast_node_interactivity = 'last_expr'
colors = ['red','green','blue']
fig = go.Figure()
i = 0
for plot in ['ROT_X', 'ROT_Y', 'ROT_Z']:
fig.add_trace(go.Line(x=data_filtered_df["Zeit"], y=data_filtered_df[plot], name=plot))#,color=colors[i]))
i+=1
fig.show()
Zur Vorbereitung der eigentlichen Analytics soll zunächst die Übersicht über die vorhandenen Merkmale weiter vertieft werden. Jenseits von fortgeschrittenen Zerlegungen der Daten (z.B: Windowing, s.u.) wird hier vorgeschlagen, auf Basis von Schwellwerten erste Eindrücke zu zeitlich beschränkten Untergruppen von Beobachtungen ("Manöver") zu sammeln.
thresh_spd = 0.75
ueberschreitung_spd = data_filtered_df[data_filtered_df['Geschwindigkeit'].pct_change() > thresh_spd]
thresh_acc = 1.5
ueberschreitung_acc = data_filtered_df[data_filtered_df['ACC_Y'].pct_change() > thresh_spd]
fig = go.Figure()
fig.add_trace(go.Line(x=data_filtered_df["Zeit"], y=data_filtered_df['ACC_Y'], name=plot))
fig.add_trace(go.Scatter(x=data_filtered_df.loc[ueberschreitung_spd.index]['Zeit'],y=ueberschreitung_spd['ACC_Y'],mode='markers',marker_size=12,marker_line=dict(width=10, color='red')))
fig = go.Figure()
fig.add_trace(go.Line(x=data_filtered_df["Zeit"], y=data_filtered_df['Geschwindigkeit'], name=plot))
fig.add_trace(go.Scatter(x=data_filtered_df.loc[ueberschreitung_spd.index]['Zeit'],y=ueberschreitung_spd['Geschwindigkeit'],mode='markers',marker_size=12,marker_line=dict(width=10, color='red')))
# Aggregatorfunktionen definieren
agg_functions = {
'Gas': ['mean', 'max', 'std'],
'Bremse': ['mean', 'max', 'std'],
'Geschwindigkeit': ['mean', 'max', 'min', 'std'],
'Motor-Drehzahl': ['mean', 'max', 'min', 'std'],
'ACC_X': ['mean', 'max', 'min', 'std'],
'ACC_Y': ['mean', 'max', 'min', 'std'],
'ACC_Z': ['mean', 'max', 'min', 'std'],
'ROT_X': ['mean', 'max', 'min', 'std'],
'ROT_Y': ['mean', 'max', 'min', 'std'],
'ROT_Z': ['mean', 'max', 'min', 'std']
}
# In 10s-Fenster aggregieren
df_aggregated_10s_windows = data_filtered_resampled_df.resample('10s').agg(agg_functions)
# Spaltennamen setzen
df_aggregated_10s_windows.columns = ['_'.join(col).strip() for col in df_aggregated_10s_windows.columns.values]
df_aggregated_10s_windows
| Gas_mean | Gas_max | Gas_std | Bremse_mean | Bremse_max | Bremse_std | Geschwindigkeit_mean | Geschwindigkeit_max | Geschwindigkeit_min | Geschwindigkeit_std | ... | ROT_X_min | ROT_X_std | ROT_Y_mean | ROT_Y_max | ROT_Y_min | ROT_Y_std | ROT_Z_mean | ROT_Z_max | ROT_Z_min | ROT_Z_std | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | |||||||||||||||||||||
| 0 days 00:01:49.329000 | 0.000506 | 0.01914 | 0.001528 | 0.000000 | 0.0000 | 0.000000 | 0.058123 | 1.815242 | 0.000831 | 0.223772 | ... | -1.477770e-01 | 0.034666 | 0.000383 | 0.164040 | -0.139063 | 0.014655 | -3.305522e-06 | 6.419350e-03 | -1.500570e-02 | 5.978229e-04 |
| 0 days 00:01:59.329000 | 0.208605 | 0.26994 | 0.080343 | 0.000000 | 0.0000 | 0.000000 | 8.521769 | 17.578332 | 0.000847 | 5.493726 | ... | -3.373920e+00 | 0.362636 | 0.000672 | 1.855450 | -1.158240 | 0.252847 | 1.750182e-04 | 2.675360e-01 | -3.611390e-01 | 1.047819e-01 |
| 0 days 00:02:09.329000 | 0.125289 | 0.27192 | 0.110667 | 0.000000 | 0.0000 | 0.000000 | 21.819851 | 24.966018 | 17.631684 | 2.114968 | ... | -1.161910e+00 | 0.375188 | 0.001865 | 1.628840 | -1.526200 | 0.403031 | -1.412689e-03 | 2.159370e-01 | -1.817690e-01 | 4.427175e-02 |
| 0 days 00:02:19.329000 | 0.000215 | 0.00132 | 0.000387 | 0.024296 | 0.1080 | 0.033831 | 8.302158 | 18.656100 | 0.001203 | 6.588066 | ... | -8.874350e-01 | 0.229745 | 0.000294 | 0.810219 | -1.416440 | 0.240169 | 2.821363e-04 | 1.137770e-01 | -1.800940e-01 | 2.533703e-02 |
| 0 days 00:02:29.329000 | 0.252731 | 0.51942 | 0.240457 | 0.000000 | 0.0000 | 0.000000 | 8.791796 | 29.076300 | 0.006362 | 10.859146 | ... | -2.831550e+00 | 0.343954 | -0.000958 | 2.891960 | -5.065570 | 0.435415 | -5.085991e-03 | 3.087310e-01 | -4.826270e-01 | 4.649287e-02 |
| 0 days 00:02:39.329000 | 0.217077 | 0.57486 | 0.170535 | 0.000000 | 0.0000 | 0.000000 | 34.836600 | 40.474800 | 28.883340 | 4.312702 | ... | -3.686510e-01 | 0.133763 | -0.000041 | 0.538035 | -0.483779 | 0.155401 | 4.068384e-03 | 9.958090e-02 | -1.461130e-01 | 4.311746e-02 |
| 0 days 00:02:49.329000 | 0.120049 | 0.12408 | 0.001760 | 0.000000 | 0.0000 | 0.000000 | 37.559527 | 38.752920 | 36.510840 | 0.763382 | ... | -3.735660e-01 | 0.115088 | -0.001146 | 0.462122 | -0.464019 | 0.138935 | 1.800819e-04 | 8.609740e-02 | -7.804530e-02 | 2.517562e-02 |
| 0 days 00:02:59.329000 | 0.099993 | 0.14718 | 0.055832 | 0.000000 | 0.0000 | 0.000000 | 36.292785 | 37.874880 | 33.978060 | 1.085065 | ... | -1.579525e+00 | 0.247715 | -0.002448 | 0.709035 | -1.085770 | 0.208872 | -7.547927e-04 | 6.459400e-02 | -1.635780e-01 | 2.329031e-02 |
| 0 days 00:03:09.329000 | 0.547542 | 0.98208 | 0.381095 | 0.000000 | 0.0000 | 0.000000 | 42.761836 | 76.160520 | 29.900196 | 14.230196 | ... | -5.211660e-01 | 0.175979 | -0.000233 | 0.829429 | -0.910324 | 0.219892 | 5.654605e-03 | 6.804720e-01 | -4.939985e-01 | 1.878179e-01 |
